【綜合絕殺】 | |||||
---|---|---|---|---|---|
期數(shù) | 殺一肖 | 殺半波 | 殺一尾 | 殺一頭 | 開獎(jiǎng)結(jié)果 |
077期 | (龍) | (紅雙) | (九) | (一) | ?00 |
076期 | (猴) | (紅雙) | (零) | (三) | 兔39 |
075期 | (龍) | (紅雙) | (九) | (一) | 雞09 |
074期 | (牛) | (藍(lán)單) | (五) | (四) | 羊35 |
073期 | (兔) | (綠雙) | (五) | (一) | 兔03 |
072期 | (鼠) | (藍(lán)雙) | (一) | (零) | 虎40 |
071期 | (牛) | (藍(lán)單) | (二) | (三) | 蛇49 |
070期 | (龍) | (紅單) | (零) | (四) | 豬43 |
